Effektomvandlare
Använd effektomvandlaren till att enkelt omvandla olika effektenheter.
Omvandlingstabell: Effektomvandlare
Omvandlingstabellen visar hur mycket en watt (W) är i olika enheter.
SI-enhet
Värde | Enhet |
---|
1000 | milliwatt |
1 | watt (W) |
0,001 | kilowatt (kW) |
1E−06 | megawatt (MW) |
1E−09 | gigawatt (GW) |
1E−12 | terawatt (TW) |
Allmän enhet
Värde | Enhet |
---|
0,00136 | hästkraft (hk) |
0,00134048 | electrical horsepower (ehp) |
0,0001019589 | boiler horsepower (bhp) |
Kalorier
Värde | Enhet |
---|
859,8452256 | kalorier per timme (cal/h) |
14,33075376 | kalorier per minut (cal/min) |
0,8598452256 | kilokalorier per timme (kcal/h) |
0,238845896 | kalorier per sekund (cal/s) |
0,01433075376 | kilokalorier per minut (kcal/min) |
0,0008598452256 | megakalorier per timme (Mcal/h) |
0,000238845896 | kilokalorier per sekund (kcal/s) |
1,433075376E−05 | megakalorier per minut (Mcal/min) |
8,598452256E−07 | gigakalorier per timmer (Gcal/h) |
2,38845896E−07 | megakalorier per sekund (Mcal/s) |
1,433075376E−08 | gigakalorier per minut (Gcal/min) |
2,38845896E−10 | gigakalorier per sekund (Gcal/s) |
Brittisk och amerikansk
Värde | Enhet |
---|
3,412128 | BTU per timme |
0,0568688 | BTU per minut |
0,0009478134 | BTU per sekund |
Annan
Värde | Enhet |
---|
0,001019716213 | poncelet (p) |
2,756104082E−53 | planckeffekt |